(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有94只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有倍杰特、百洋股份、上海亚虹等,乖离率分别为%、%、%;开创国际、伟明环保、辰安科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300774 | 倍杰特 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
601858 | 中国科传 | |||||
300334 | 津膜科技 | |||||
300070 | 碧水源 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
000692 | *ST惠天 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
002980 | 华盛昌 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
301027 | 华蓝集团 | |||||
600449 | 宁夏建材 | |||||
001313 | 粤海饲料 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
600526 | 菲达环保 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
002479 | 富春环保 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
300766 | 每日互动 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
600694 | 大商股份 | |||||
872351 | 华光源海 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
000972 | 中基健康 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
600982 | 宁波能源 | |||||
000761 | 本钢板材 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
603421 | 鼎信通讯 | |||||
832491 | 奥迪威 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
000789 | 万年青 | |||||
603166 | 福达股份 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
603300 | 华铁应急 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
601866 | 中远海发 | |||||
300067 | 安诺其 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
002561 | 徐家汇 | |||||
002647 | 仁东控股 | |||||
603323 | 苏农银行 | |||||
002412 | 汉森制药 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
600926 | 杭州银行 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
600273 | 嘉化能源 | |||||
603012 | 创力集团 | |||||
600737 | 中粮糖业 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
600022 | 山东钢铁 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
603568 | 伟明环保 | |||||
600097 | 开创国际 |
(文章来源:证券时报网)
标签: