(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报16.81元,涨跌幅-2.44%,换手率52.11%,成交额3.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 650.16 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 611.13 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 550.73 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 527.46 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 435.17 | - | - |
合计 | - | 2774.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1495.08 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 983.11 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 737.7 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 580.97 | - |
5 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | - | 575.15 | - |
合计 | - | - | 4372.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: