(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,宝胜股份(600973)获外资卖出43.27万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有宝胜股份675.4万股,占流通股0.49%,累计持股成本8.54元,持股亏损44.39%。
宝胜股份最近5个交易日下跌1.66%,陆股通累计净买入46.26万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.74元;最近20个交易日下跌4.23%,陆股通累计净卖出250.56万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价4.82元;最近60个交易日下跌9.00%,陆股通累计净买入280.58万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价4.93元。
宝胜股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 675.4万 | 0.49 | -203.97万 | -43.27万 | 8.54 |
2023-6-27 | 718.67万 | 0.52 | 160.82万 | 34.07万 | 8.31 |
2023-6-26 | 684.6万 | 0.50 | 42.72万 | 9.07万 | 8.49 |
2023-6-21 | 675.53万 | 0.49 | 140.5万 | 29.5万 | 8.54 |
2023-6-20 | 646.03万 | 0.47 | 81.11万 | 16.89万 | 8.71 |
2023-6-19 | 629.14万 | 0.46 | 132.43万 | 27.28万 | 8.82 |
2023-6-16 | 601.86万 | 0.44 | 341.41万 | 70.19万 | 9.00 |
2023-6-15 | 531.66万 | 0.39 | 423.45万 | 88.01万 | 9.54 |
2023-6-14 | 443.65万 | 0.32 | -360.42万 | -75.0万 | 10.48 |
2023-6-13 | 518.65万 | 0.38 | 71.57万 | 14.83万 | 9.66 |
标签: